Size Chart
Größe |
Größe EU |
Größe UK |
Größe US |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
XS | 34 | 8 | 4 | 83 cm / 33" | 66 cm / 26" | 88 cm / 35" |
S | 36 | 10 | 6 | 87 cm / 34" | 69 cm / 27" | 92 cm / 36" |
M | 38 | 12 | 8 | 92 cm / 36" | 73 cm / 29" | 97 cm / 38" |
L | 40 | 14 | 10 | 97 cm / 38" | 78 cm / 31" | 102 cm / 40" |
XL | 42 | 16 | 12 | 102 cm / 40" | 83 cm / 33" | 107 cm / 42" |
XXL | 44 | 18 | 14 | 107 cm / 42" | 90 cm / 35" | 112 cm / 44" |
Richtig Maß nehmen
Brust: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust unter Ihren Armen. Halten Sie das Band gerade.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band angenehm locker. Dies ist der schmalste Bereich zwischen den Rippen und den Hüften.
Hüfte: Stellen Sie Ihre Füße zusammen und messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Hüften.