Size Chart
Größe |
Größe EU |
Größe UK |
Größe US |
Brust (cm/inch) |
Taille (cm/inch) |
Hüfte (cm/inch) |
XS | 34 | 8 | 4 | 84 cm / 33" | 67 cm / 26" | 89 cm / 35" |
S | 36 | 10 | 6 | 88 cm / 35" | 70 cm / 28" | 93 cm / 37" |
M | 38 | 12 | 8 | 93 cm / 37" | 74 cm / 29" | 98 cm / 39" |
L | 40 | 14 | 10 | 98 cm / 39" | 79 cm / 31" | 103 cm / 41" |
XL | 42 | 16 | 12 | 103 cm / 41" | 84 cm / 33" | 108 cm / 43" |
XXL | 44 | 18 | 14 | 108 cm / 43" | 91 cm / 36" | 113 cm / 44" |
Richtig Maß nehmen
Brust: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust unter Ihren Armen. Halten Sie das Band gerade.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band angenehm locker. Dies ist der schmalste Bereich zwischen den Rippen und den Hüften.
Hüfte: Stellen Sie Ihre Füße zusammen und messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Hüften.