Size Chart
Size |
Size EU |
Size UK |
Size US |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hip (cm/inch) |
XS | 34 | 8 | 4 | 83 cm / 33" | 64 cm / 25" | 88 cm / 35" |
S | 36 | 10 | 6 | 87 cm / 34" | 67 cm / 26" | 92 cm / 36" |
M | 38 | 12 | 8 | 92 cm / 36" | 71 cm / 28" | 97 cm / 38" |
L | 40 | 14 | 10 | 97 cm / 38" | 76 cm / 30" | 102 cm / 40" |
XL | 42 | 16 | 12 | 102 cm / 40" | 81 cm / 32" | 107 cm / 42" |
XXL | 44 | 18 | 14 | 107 cm / 42" | 87 cm / 34" | 112 cm / 44" |
How to measure
Bust: measure under your arms at the fullest part of your bust. Keep the tape level.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band angenehm locker. Dies ist der schmalste Bereich zwischen den Rippen und den Hüften.
Hip: stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.