Size Chart
Size |
Size EU |
Size UK |
Size US |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hip (cm/inch) |
XS | 34 | 8 | 4 | 84 cm / 33" | 67 cm / 26" | 89 cm / 35" |
S | 36 | 10 | 6 | 88 cm / 35" | 70 cm / 28" | 93 cm / 37" |
M | 38 | 12 | 8 | 93 cm / 37" | 74 cm / 29" | 98 cm / 39" |
L | 40 | 14 | 10 | 98 cm / 39" | 79 cm / 31" | 103 cm / 41" |
XL | 42 | 16 | 12 | 103 cm / 41" | 84 cm / 33" | 108 cm / 43" |
XXL | 44 | 18 | 14 | 108 cm / 43" | 91 cm / 36" | 113 cm / 44" |
How to measure
Bust: measure under your arms at the fullest part of your bust. Keep the tape level.
Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band angenehm locker. Dies ist der schmalste Bereich zwischen den Rippen und den Hüften.
Hip: stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.